Bảng giá căn hộ A&T Sky Garden từ 3x triệu/m2. Đây là mức giá tốt nhất khu vực; Các dự án lân cận đã đạt mức 40-45 triệu như The Emerald Golf View của Lê Phong, …
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
1PN+, 1WC | 53 | 2,330 | 2,385 |
1PN+, 1WC | 55 | 2,400 | 2,465 |
2PN, 1WC | 60 | 2,580 | 2,640 |
2PN, 1WC | 61 | 2,600 | 2,665 |
2PN, 2WC | 61 | 2,630 | 2,690 |
2PN, 2WC | 70 | 2,930 | 3,000 |
2PN, 2WC | 71 | 2,972 | 3,043 |
Lưu ý: Giá bán căn hộ a&t sky garden trung bình khoảng 38 triệu/m², bảng giá a&t sky garden sẽ được chủ đầu tư công bố đồng loạt từng căn trong ngày mở bán.
>>> Xem: bảng so sánh giá các căn hộ xung quanh dự án a&t sky garden